Цены
1. Приёмы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | В 01.001.001 | Первичный осмотр акушера-гинеколога: сбор анамнеза; осмотр на приеме с использованием одноразового инструментария; постановка диагноза; рекомендации | 2000-2500 |
| 2 | В 01.001.001 | Первичный осмотр акушера-гинеколога у врача высшей категории, к.м.н. Кротовой В.Ю. | 3500 |
| 3 | В 01.001.002 | Повторный осмотр акушера-гинеколога | 1500 |
| 4 | В 01.001.002 | Повторный осмотр акушера-гинеколога у врача высшей категории, к.м.н. Кротовой В.Ю. | 2000 |
| 5 | В 01.001.002.000.003 | Консультация врача-маммолога (30 мин.) | 2000 |
| 6 | В 01.001.002.000.004 | Повторный прием врача-маммолога (в течение 3-х мес.) | 1500 |
| 7 | В 01.001.002.000.001 | Осмотр акушера-гинеколога + УЗИ малого таза у врача высшей категории, к.м.н. Кротовой В.Ю. | 5000 |
| 8 | В 01.001.002.000.001 | Осмотр акушера-гинеколога + УЗИ малого таза | 4000 |
| 9 | В 01.001.004 | Прием по ведению одноплодной беременности | 3500 |
| 10 | В 01.001.005 | Прием по ведению многоплодной беременности | 4000 |
| 11 | В 01.001.001 | Консультация по лечению | 1000 |
| 12 | В 01.001.001 | Консультация по лечению у врача высшей категории, к.м.н. Кротовой В.Ю. | 2000 |
| 13 | В 01.071.001 | Онлайн консультация первичная | 1500 |
| 14 | В 01.071.002 | Онлайн консультация повторная | 1000 |
| 15 | A 11.20.025 | Внутриматочное орошение лекарственными препаратами, введение лекарственных гелей | 1000 |
| 16 | A 11.20.024 | Интравагинальное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| 17 | A 11.07.004 | Подслизистое введение лекарственных препаратов | 1000 |
| 18 | A 21.20.001 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 1000 |
| 19 | A 21.20.001 | Гинекологический массаж (курс лечения №10) | 10000 |
| 20 | A 11.01.014 | Ванночка, обработка шейки матки, цервикального канала | 500 |
| 21 | A 11.20.002; A 08.20.017.002 | Забор мазка на инфекции, онкоцитологию | 300 |
| 22 | A 11.20.015 | Удаление ВМС за усики | 2000 |
| 23 | A 11.20.015 | Удаление ВМС крючком | 2500 |
| 24 | A 11.20.014 | Введение ВМС | 2500 |
| 25 | A 11.20.011 | Стимуляция овуляции | 10000 |
| 26 | B 04.01.003 | Топочная биопсия шейки матки (без стоимости анестезии и гистологии) | 5000 |
| 27 | A 21.26.0001 | Подготовка беременных к родам (1 занятие) | 1000 |
| 28 | A 01.22.001 | ЛФК для беременных (1 занятие) | 1000 |
| 29 | B 01.058.001 | Мамина школа (1 занятие) | 1000 |
| 30 | B 01.058.002 | Занятие с медицинским психологом (1 занятие) | 1000 |
| 31 | A 01.22.001 | Прием эндокринолога, терапевта | 2000-2500 |
| 32 | A 01.22.002 | Онлайн консультация эндокринолога | 1500 |
| 33 | B 01.058.002 | Повторная онлайн консультация эндокринолога (в течение 2-х мес.) | 1000 |
| 34 | - | Расширенная видеокольпоскопия | 1500 |
2. Оперативная гинекология
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А 16.20.036.001 | Лечение патологии шейки матки шариковым электродом (без стоимости анестезии и гистологии) | 5000 |
| 2 | А 11.20.011.004 | Петлевая эксцизия шейки матки на аппарате «Сургитрон» | 25000 |
| 3 | А 16.20.059.001 | Удаление множественных папиллом и/или остроконечных кондилом (1 сеанс) | 15000 |
| 4 | А 16.20.059.001 | Удаление единичных папиллом под местным обезболиванием | 5000 |
| 5 | А 16.20.037 | Хирургическое (вакуумный метод) прерывание беременности с в/в обезболиванием (срок до 7 нед.) | 19000 |
| 6 | А 16.20.037 | Хирургическое (вакуумный метод) прерывание беременности с в/в обезболиванием (срок 7-10 нед.) | 21000 |
| 7 | В 03.01.005 | Медикаментозное (таблетированное) прерывание беременности до 7 недель с препаратом МИФЕПРИСТОН | 17000 |
| 8 | В 03.01.005 | Медикаментозное (таблетированное) прерывание неразвивающейся беременности до 10 недель с препаратом МИФЕПРИСТОН | 22000 |
| 9 | А 08.20.04 | Забор аспирата из полости матки (Пайпель-биопсия) включая гистологическое исследование | 5000 |
| 10 | А 16.20.079.002 | Забор аспирата из полости матки ручным вакуум-аспиратором | 10000 |
| 11 | А 11.20.008 | Раздельно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 25000 |
| 12 | А 16.20.084 | Удаление плацентарного полипа после медикаментозного аборта, проведенного в клинике | 15000 |
| 13 | А 11.20.008.002 | Выскабливание цервикального канала | 15000 |
| 14 | А 16.20.101 | Вскрытие абсцесса, дренирование бартолиниевой железы | 15000 |
| 15 | А 15.01.002 | Перевязка после вскрытия абсцесса | 1000 |
| 16 | А 16.20.101 | Вылущивание кисты бартолиниевой железы | 25000 |
| 17 | А 11.01.015 | Постановка катетера Ворда | 25000 |
| 18 | А 16.20.098 | Пластика наружных половых органов | 35000 |
| 19 | А 16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 25000 |
| 20 | А 11.20.007 | Пункционный метод лечения ретенционных образований яичников под контролем УЗИ | 10000 |
| 21 | А 11.20.010.003 | Пункция кист молочных желез под контролем УЗИ | 10000 |
| 22 | А 11.01.012 | Постановка подкожного контрацептива «Импланон» | 3500 |
| 23 | А 11.01.012 | Извлечение подкожного контрацептива «Импланон» | 3500 |
| 24 | А 11.01.012 | Интимная контурная пластика с использованием препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата, 1 мл) | 7000 |
| 25 | А 11.01.012 | Интимная контурная пластика с использованием препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата, 2 мл) | 12000 |
| 26 | А 11.01.012 | Интимная контурная пластика с использованием препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата, 3 мл) | 18000 |
| 27 | А 11.01.003 | Биоревитализация (без стоимости препарата, 1 мл) | 5000 |
| 28 | А 11.01.003 | Биоревитализация (без стоимости препарата, 2 мл) | 8000 |
| 29 | А 11.01.012.001 | Нитевой лифтинг интимных зон с использованием нитей "Моносорб" №1 | 35000 |
| 30 | А 11.01.012.001 | Нитевой лифтинг интимных зон с использованием нитей "Моносорб" №2 | 50000 |
| 31 | А 08.20.002.001.01 | Гистологическое исследование (1 локализация) | 1000 |
| 32 | А 08.20.002.001.01 | Гистологическое исследование (2 и более локализации) | 2000 |
| 33 | B 05.07.0.001 | Пребывание в дневном стационаре (1 день) | 3500 |
| 34 | А 11.12.003 | Внутривенное обезболивание с использованием препаратов Диприван, Пропофол | 4000 |
| 35 | А 11.12.003 | Внутривенное обезболивание с использованием препаратов Диприван, Пропофол (в дежурное время) | 7000 |
| 36 | B 01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 1000 |
| 37 | B 01.003.004.001 | Анестезия кремом «Акриол-про» | 500 |
| 38 | - | Использование канюли | 500 |
| 39 | А 11.20.040.01 | Панч-биопсия под местной анестезией и гистологическим исследованием (1 зона) | 7000 |
| 40 | А 11.20.040.01 | Панч-биопсия под местной анестезией и гистологическим исследованием (2 зоны) | 10000 |
| 41 | А 11.20.008 | Раздельно-диагностическое выскабливание + LLETZ шейки матки | 30000 |
3. Кабинет УЗИ
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А 04.20.001001 | УЗИ исследование органов малого таза TV (трансвагинальное) датчик на аппарате Samsung HS-40 | 2300 |
| 2 | А 04.20.001001 | Комплексное исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансвагинальное) с допплерографией на аппарате Samsung HS-40 | 2500 |
| 3 | А 04.30.010 | УЗИ тазового дна | 2000 |
| 4 | В 01.001.003 | УЗИ исследование в комплексе приема гинеколога | 1500 |
| 5 | А 04.02.002 | УЗИ молочных желез с оценкой регионарных л/у с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1800 |
| 6 | А 04.02.002 | УЗИ молочных желез с имплантами с оценкой регионарных л/у и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
| 7 | А 04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, протоков, поджелудочной железы и селезенки) | 2000 |
| 8 | А 04.14.02.01 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1400 |
| 9 | А 04.14.001 | УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 1500 |
| 10 | А 04.28.002001 | УЗИ почек и мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря, мочеточников) на полный мочевой пузырь | 1800 |
| 11 | А 04.28.002.004 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 12 | А 04.28.002.001 | УЗИ почек с надпочечниками (с опорожненным мочевым пузырем) | 1500 |
| 13 | А 04.16.01 | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек | 3000 |
| 14 | А 04.25.001 | ТРУЗИ (предстательная железа с определением остаточной мочи) | 1800 |
| 15 | А 04.20.001 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 1600 |
| 16 | A 04.20.01.001 | УЗИ органов малого таза (динамическое трансвагинальное или трансректальное с ЦДК) | 1500 |
| 17 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в сроке до 11 недель беременности | 2700 |
| 18 | A 04.30.001 | Акушерское динамическое УЗИ при одноплодной беременности в сроке до 11 недель беременности | 1600 |
| 19 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В при одноплодной беременности в сроке 11-17 недель беременности | 3000 |
| 20 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В у специалистов с сертификатом FMF при одноплодной беременности в сроке 11-17 недель беременности | 2900 |
| 21 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В в сроке 17-40 недель беременности | 3500 |
| 22 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В + УЗДГ МПК и ФПК + ЦДК пуповины в сроке 17-40 недель беременности | 5200 |
| 23 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии | 2000 |
| 24 | A 04.20.006.002 | Акушерское УЗИ для определения динамики околоплодных вод и плаценты | 2000 |
| 25 | A 04.20.06.002 | Акушерское УЗИ для определения динамики околоплодных вод и плаценты при многоплодной беременности | 2300 |
| 26 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ для определения пола плода + 2 фото + ЧСС | 1100 |
| 27 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ для определения пола плода в режиме 2В | 1600 |
| 28 | А 04.12.024 | УЗДГ МПК и ФПК + ЦДК сосудов пуповины и МА при одноплодной беременности в сроке после 18 недель | 2000 |
| 29 | А 04.12.024 | УЗДГ МПК и ФПК + ЦДК сосудов пуповины и МА + СМА при одноплодной беременности в сроке после 18 недель | 2200 |
| 30 | A 04.30.001 | УЗИ сердца плода с 19 недель беременности | 2800 |
| 31 | A 04.30.001 | УЗИ пуповины с ЦДК + предлежание плода + ЧСС | 1100 |
| 32 | A 04.30.001 | Акушерское динамическое УЗИ при многоплодной беременности в сроке до 11 недель беременности | 2900 |
| 33 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В при многоплодной беременности в сроке 11-17 недель беременности | 3500 |
| 34 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В у специалистов с сертификатом FMF при многоплодной беременности в сроке 11-17 недель беременности | 3700 |
| 35 | A 04.30.001 | Акушерское динамическое УЗИ при многоплодной беременности в сроке до 11 недель беременности | 1900 |
| 36 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В при многоплодной беременности в сроке 17-40 недель беременности | 4500 |
| 37 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ в режиме 2В + УЗДГ МПК и ФПК + ЦДК пуповины при многоплодной беременности в сроке 17-40 недель беременности | 5800 |
| 38 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ для определения динамики при многоплодной беременности | 2500 |
| 39 | А 04.12.024 | УЗДГ МПК и ФПК + ЦДК сосудов пуповины и МА при многоплодной беременности в сроке после 18 недель | 2200 |
| 40 | А 04.12.024 | УЗДГ МПК и ФПК + ЦДК сосудов пуповины и МА + СМА при многоплодной беременности в сроке после 18 недель | 2500 |
| 41 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ для определения пола плодов при многоплодной беременности + 2 фото + ЧСС | 1500 |
| 42 | A 04.30.001 | Акушерское УЗИ для определения пола плодов в режиме 2В при многоплодной беременности с записью видео + 2 фото + ЧСС | 2000 |
| 43 | A 04.30.001 | УЗИ пуповины с ЦДК + предлежание плодов + ЧСС при многоплодной беременности | 1600 |
| 44 | A 04.30.001 | УЗИ сердца плода при многоплодной беременности с 22 недель беременности | 3500 |
| 45 | A 04.04.001.005 | УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 1100 |
| 46 | A 04.04.01.004 | УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия) + ЧСС | 1100 |
| 47 | A 04.30.001 | Динамическое УЗИ рубца на матке во время беременности | 1000 |
| 48 | A 04.20.03 | УЗИ мониторинг роста фолликулов и толщины эндометрия | 1000 |
| 49 | A 04.16.005 | Сонография (без стоимости анестезии) | 8000 |
| 50 | A 04.20.001.001 | УЗИ контроль при постановке ВМС | 1500 |
| 51 | A 04.20.001.001 | УЗИ контроль при РДВ, аспирации полости матки | 1500 |
| 52 | A 04.20.001.001 | УЗИ контроль ВМС в полости матки в динамике | 1000 |
| 53 | A 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| 54 | A 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 800 |
| 55 | A 04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
4. Процедурный кабинет
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А 11.12.009 | Забор крови из вены одноразовым инструментарием | 300 |
| 2 | A 11.12.003 | Внутривенная инъекция одноразовым шприцем | 500 |
| 3 | A 11.12.003 | Постановка одноразовой системы (без стоимости лекарств) | 1500 |
| 4 | A 11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 300 |
| 5 | A 11.19.005 | Ректальное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| 6 | A 11.12.003 | Внутривенная инфузия препарата Лаеннек (1 процедура, без учета стоимости препарата) | 1500 |
| 7 | A 11.12.003 | Внутривенное капельное введение препаратов железа (без учета стоимости препарата) | 1500 |
| 8 | А 11.01.003.16 | Процедура «Плазмолифтинг» (1 пробирка) | 5500 |
| 9 | А 11.01.003.16 | Процедура «Плазмолифтинг» (2 пробирки) | 10000 |
| 10 | - | АПК «Андро-Гин» (электромиостимуляция + инфракрасное тепло + лазерное воздействие) | 1000 |
| 11 | - | Грязелечение (1 сеанс, грязь Мертвого моря) | 2000 |
| 12 | - | Денас | 1000 |
| 13 | - | УЗОР-терапевтический лазер | 1000 |
5. Лабораторная диагностика
| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | ТТГ | 600 |
| 2 | T3 / T4 | 600 |
| 3 | Антитела к тиреоглобулину | 600 |
| 4 | Антитела к пероксидазе | 600 |
| 5 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 600 |
| 6 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 600 |
| 7 | Пролактин | 600 |
| 8 | Эстрадиол | 600 |
| 9 | Прогестерон | 600 |
| 10 | Тестостерон свободный | 1000 |
| 11 | ДЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 700 |
| 12 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 600 |
| 13 | АФП (альфа-фетопротеин) | 600 |
| 14 | PSA (общий) | 700 |
| 15 | Онкомаркеры (1 позиция: РЭА / CA-125 / CA19-9 / CA72-4 / CA15-3) | 800 |
| 16 | ИФА на HbSAg (вирусный гепатит В) | 600 |
| 17 | ИФА на HCV (вирусный гепатит С) | 600 |
| 18 | ИФА на ВИЧ, RW | 1400 |
| 19 | Антитела к антифосфолипидным антителам (АФА) | 800 |
| 20 | Общий анализ крови | 500 |
| 21 | Группа крови и резус-фактор | 800 |
| 22 | Гемостазиограмма (коагулограмма) | 2000 |
| 23 | Биохимический показатель крови (1 показатель) | 250 |
| 24 | Общий анализ мочи | 300 |
| 25 | Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
| 26 | Бактериологический посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 2000 |
| 27 | Герпес Ig M / Герпес Ig G | 600 |
| 28 | ЦМВ Ig M / ЦМВ Ig G (цитомегаловирус) | 600 |
| 29 | Краснуха Ig M / Краснуха Ig G | 600 |
| 30 | Токсоплазмоз Ig M / Токсоплазмоз Ig G | 600 |
| 31 | Пренатальный скрининг трисомий Astraia с расчетом риска ЗРП, ПР и ПЭ (I триместр) | 3000 |
| 32 | Пренатальный скрининг трисомий PRISCA (II триместр) | 2500 |
| 33 | Посев на β-гемолитический стрептококк и чувствительность к антибиотикам | 2500 |
| 34 | Посев на кандиды с определением чувствительности к антимикотикам | 2500 |
| 35 | Бактериологический посев на флору и чувствительность к антибиотикам из цервикального канала | 2500 |
| 36 | ПЦР хламидии / трихомонада / гонококк / кандиды (1 позиция) | 450 |
| 37 | ПЦР уреаплазма (любой из видов) | 450 |
| 38 | ПЦР микоплазма (любой из видов) | 450 |
| 39 | ПЦР ЦМВ (цитомегаловирус) | 600 |
| 40 | ПЦР ВПЧ (вирус папилломы человека) 16, 18 тип | 1000 |
| 41 | ПЦР ВПЧ 6, 11 типы | 1000 |
| 42 | ПЦР ВПЧ 14 типов | 2000 |
| 43 | ПЦР токсоплазмоз | 800 |
| 44 | Фемофлор скрин | 2000 |
| 45 | Фемофлор 16 | 2500 |
| 46 | Мазок на онкоцитологию (метод Романовского-Гимзе) | 700 |
| 47 | Жидкостная цитология (ОЦ) | 2000 |
| 48 | Жидкостная цитология + ПЦР ВПЧ ВКР | 2500 |
| 49 | Бактериоскопия (мазок на флору) | 500 |
| 50 | НИПТ тест по 21 хромосоме | 22000 |
| 51 | НИПТ тест стандартная панель | 24000 |
| 52 | НИПТ тест расширенная панель | 35000 |
| 53 | НИПТ тест 12 синдромов | 32000 |
| 54 | Генетическое исследование абортуса | 15000 |
| 55 | Забор материала из влагалища, шейки матки | 300 |
| 56 | Забор крови | 300 |
Аэлита-М